Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | [I]nBz | 117.319 | 117.319 | 4 | 21 |
2 | Loser? | 104.692 | 104.692 | 3 | 22 |
3 | W1N | 69.326 | 69.326 | 4 | 17 |
4 | KRN | 44.471 | 44.471 | 4 | 13 |
5 | -.- A. | 24.538 | 24.538 | 5 | 8 |
6 | [VSZ] | 16.599 | 16.599 | 3 | 5 |
7 | ki | 14.294 | 14.294 | 3 | 5 |
8 | -.- | 14.062 | 14.062 | 5 | 5 |
9 | EPIC | 7.179 | 7.179 | 5 | 2 |
10 | {RuN} | 4.513 | 4.513 | 4 | 2 |
11 | Black | 4.374 | 4.374 | 3 | 2 |
12 | _H_ | 4.164 | 4.164 | 2 | 2 |
13 | S-W | 3.136 | 3.136 | 1 | 0 |
14 | T.W. | 2.663 | 2.663 | 2 | 0 |
15 | V. | 2.467 | 2.467 | 1 | 1 |
16 | ÉK | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
17 | AGE | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
18 | ALVIN | 2.052 | 2.052 | 1 | 1 |
19 | -.- B | 1.991 | 1.991 | 1 | 1 |
20 | TFTH | 1.826 | 1.826 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.