Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fuh | 13.039.691 | 13.039.691 | 3 | 1229 |
2 | =PH= | 8.630.728 | 8.630.728 | 4 | 910 |
3 | MGTT | 3.427.217 | 3.427.217 | 2 | 356 |
4 | Easy | 2.711.280 | 2.711.280 | 2 | 275 |
5 | Turul | 531.380 | 531.380 | 4 | 76 |
6 | Lel | 418.605 | 418.605 | 4 | 52 |
7 | F.S | 312.578 | 312.578 | 4 | 47 |
8 | muk | 243.707 | 243.707 | 3 | 40 |
9 | LAT | 107.815 | 107.815 | 4 | 19 |
10 | C.Y. | 40.956 | 40.956 | 1 | 7 |
11 | Frosch | 11.608 | 11.608 | 1 | 3 |
12 | Top1 | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
13 | -Win- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.