Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Karamelbonbon | aaaa | 977.727 | 101 |
2 | MaGiC.DaMaGe | EXTREM | 604.294 | 56 |
3 | sikamaru123 | EXTREM | 516.687 | 53 |
4 | Bilbo | EXTREM | 352.104 | 38 |
5 | zarnoczd | aaaa | 258.148 | 25 |
6 | zon35 | *ZeTor | 164.531 | 20 |
7 | =Dakota= | LAT | 153.876 | 18 |
8 | kaszparzoli | aaaa | 140.254 | 15 |
9 | monyoka | Muja2 | 130.279 | 17 |
10 | csero89 | aaa2 | 116.149 | 13 |
11 | kinght12 | LAT | 96.066 | 9 |
12 | Crixus a Veretlen Gall | *ZeTor | 94.807 | 11 |
13 | Arthur1 | aaa2 | 74.708 | 8 |
14 | Interceptor | -AG- | 74.115 | 8 |
15 | =VadVirág= | =K= | 73.458 | 8 |
16 | Feeek.Mc. | LAT | 73.001 | 7 |
17 | ingol | Muja | 71.159 | 8 |
18 | Marrow | Fuh | 55.460 | 6 |
19 | Király Kannás Bor | Pince | 47.770 | 6 |
20 | pok1 | Muja | 36.312 | 3 |
21 | arles | Muja | 35.729 | 4 |
22 | mankos | 28.966 | 3 | |
23 | TimCsipa | 26.444 | 3 | |
24 | pepek28 | =RB= | 21.594 | 3 |
25 | benecon | 16.388 | 2 | |
26 | danielcsaba05 | =RB= | 14.478 | 2 |
27 | Bocskaikert | =K= | 8.771 | 1 |
28 | xaxav 01 | 8.480 | 1 | |
29 | istike18 | 8.354 | 1 | |
30 | Trenyó | 8.224 | 1 | |
31 | Babu9493 | 8.147 | 1 | |
32 | DevilBlood | 7.710 | 1 | |
33 | Torokb | 7.635 | 1 | |
34 | viki | 7.534 | 1 | |
35 | csokki | speed2 | 7.272 | 1 |
36 | janku11 | 7.272 | 1 | |
37 | fusznyik147 | 7.272 | 1 | |
38 | bunyóspityu | Red | 7.272 | 1 |
39 | Dr. Dead | 7.272 | 1 | |
40 | Beni0429 | aaa2 | 7.272 | 1 |
41 | thaihun88 | GL | 7.272 | 1 |
42 | bodirozalia | 0 | 0 | |
43 | Fradi69 | 0 | 0 | |
44 | bpcsaba | 0 | 0 | |
45 | gyapot | 0 | 0 | |
46 | pisti1970 | 0 | 0 | |
47 | cristobal | 0 | 0 | |
48 | kalesz13 | 0 | 0 | |
49 | ikec | 0 | 0 | |
50 | Tomixxx10 | Muja2 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.