Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Top[1] | 7.691.197 | 7.691.197 | 3 | 297 |
2 | Kings | 918.042 | 918.042 | 3 | 108 |
3 | =PH= | 824.115 | 824.115 | 2 | 80 |
4 | U.M.T | 364.230 | 364.230 | 3 | 53 |
5 | D.Rs. | 170.528 | 170.528 | 3 | 22 |
6 | WAZZE | 126.738 | 126.738 | 3 | 22 |
7 | ud | 71.205 | 71.205 | 2 | 7 |
8 | =_k_= | 19.651 | 19.651 | 2 | 3 |
9 | -VH- | 7.009 | 7.009 | 1 | 2 |
10 | =AJ= | 6.508 | 6.508 | 3 | 1 |
11 | KEGYET | 4.676 | 4.676 | 2 | 1 |
12 | Egyeni | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.