Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | TENTH | 171.804 | 171.804 | 1 | 1 |
2 | LS | 171.609 | 171.609 | 1 | 1 |
3 | [TKS] | 166.930 | 166.930 | 1 | 1 |
4 | SM | 165.623 | 165.623 | 1 | 1 |
5 | -E:W- | 163.470 | 163.470 | 1 | 1 |
6 | VCA | 148.376 | 148.376 | 1 | 1 |
7 | AVE | 147.379 | 147.379 | 1 | 1 |
8 | MHC. | 141.980 | 141.980 | 1 | 1 |
9 | ANY | 128.118 | 128.118 | 1 | 1 |
10 | AC | 121.966 | 121.966 | 1 | 1 |
11 | Jj | 121.795 | 121.795 | 1 | 1 |
12 | BMW | 121.502 | 121.502 | 1 | 1 |
13 | mafia | 115.031 | 115.031 | 1 | 1 |
14 | ANDRAS | 109.794 | 109.794 | 1 | 1 |
15 | bandik | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.