Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANY | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
2 | japo | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
3 | Frosch | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
4 | Mitsu | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
5 | =K= | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
6 | rozi | 172.322 | 172.322 | 1 | 1 |
7 | Suzana | 171.804 | 171.804 | 1 | 1 |
8 | HU. | 159.155 | 159.155 | 1 | 1 |
9 | AC | 156.509 | 156.509 | 1 | 1 |
10 | FC | 151.682 | 151.682 | 1 | 1 |
11 | 21 | 149.081 | 149.081 | 1 | 1 |
12 | NAN | 138.031 | 138.031 | 1 | 1 |
13 | -BF- | 137.804 | 137.804 | 1 | 1 |
14 | RM | 128.838 | 128.838 | 1 | 1 |
15 | =ANH= | 121.677 | 121.677 | 1 | 1 |
16 | .... | 107.309 | 107.309 | 1 | 1 |
17 | bfe | 102.888 | 102.888 | 1 | 1 |
18 | YOLO | 79.993 | 79.993 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.