Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Top[1] | 8.381.432 | 8.381.432 | 3 | 751 |
2 | Klan | 571.002 | 571.002 | 2 | 71 |
3 | -FRK- | 35.179 | 35.179 | 3 | 12 |
4 | OLLP | 24.360 | 24.360 | 2 | 11 |
5 | North | 11.809 | 11.809 | 3 | 6 |
6 | CC | 5.231 | 5.231 | 3 | 2 |
7 | - T - | 4.452 | 4.452 | 1 | 3 |
8 | LZK | 3.315 | 3.315 | 3 | 4 |
9 | Kings | 2.965 | 2.965 | 3 | 3 |
10 | =OW= | 423 | 423 | 3 | 3 |
11 | Hu | 423 | 423 | 1 | 0 |
12 | UHK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.