Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | = RedSnake = | POKOL | 42.296 | 11 |
2 | STALKER-X | Top[1] | 36.852 | 14 |
3 | =RedFlower= | POKOL | 27.599 | 8 |
4 | józsef. | OG | 13.250 | 5 |
5 | levivagyok | 11.953 | 3 | |
6 | mark0323 | OG | 10.278 | 3 |
7 | ToMaTTo22 | 8.518 | 2 | |
8 | mokucica | 6.809 | 2 | |
9 | bako Robert | Mgy | 6.784 | 2 |
10 | csoki19996 | k.i | 4.981 | 2 |
11 | AMRAAM | 4.734 | 1 | |
12 | shane | ANBU | 4.327 | 1 |
13 | Daaany | 4.174 | 2 | |
14 | vvvv | 3.855 | 1 | |
15 | gyhernadi | 3.584 | 1 | |
16 | aslan | k.i | 3.533 | 1 |
17 | bosska | Top[1] | 3.398 | 1 |
18 | akarkilehetek | 3.214 | 1 | |
19 | 12zoli | nan | 2.795 | 1 |
20 | sajri123 | 2.776 | 1 | |
21 | koutouu | 2.652 | 1 | |
22 | jozsibeata | 2.569 | 1 | |
23 | Eva von Toggenburg | - T - | 2.519 | 1 |
24 | NorbertStt | CSA | 2.286 | 1 |
25 | Yeahh | ANBU | 2.188 | 1 |
26 | bartok bence | 2.171 | 1 | |
27 | David14Cmb | 2.158 | 1 | |
28 | echo1 | 2.158 | 1 | |
29 | Rexerxer | 2.148 | 1 | |
30 | janika86 | 2.148 | 1 | |
31 | kisvarga17 | 2.148 | 1 | |
32 | zxc1 | 2.148 | 1 | |
33 | legeny97 | 2.148 | 1 | |
34 | kaszparzoli | ARC | 2.148 | 1 |
35 | aXeman97 | 2.138 | 1 | |
36 | Adeleee | 2.104 | 1 | |
37 | qwe1 | 2.065 | 1 | |
38 | asd2 | 2.065 | 1 | |
39 | Nagual | 2.045 | 1 | |
40 | ujonc30 | 2.006 | 1 | |
41 | 97nafis | 1.829 | 1 | |
42 | Gr. Tudéj | 1.671 | 1 | |
43 | cristobal | - T - | 125 | 1 |
44 | Lord84 | 103 | 1 | |
45 | Atom Bey | 0 | 0 | |
46 | Lachi34 | 0 | 0 | |
47 | kiel | 0 | 0 | |
48 | Beri205 | 0 | 0 | |
49 | Matyass | 0 | 0 | |
50 | qwe2 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.