Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Extrem | QIFSHA | 1.015.174 | 90 |
2 | strong77 | QIFSHA | 707.832 | 88 |
3 | -Lord Krisz- | PrO | 111.154 | 13 |
4 | ZOLI1B | 48.643 | 13 | |
5 | ddani21 | 34.334 | 15 | |
6 | Csincike | 25.731 | 6 | |
7 | vvvv | 20.425 | 5 | |
8 | 12zoli | NAN | 10.089 | 6 |
9 | djdobi | 7.078 | 6 | |
10 | Zancu | 12.G | 5.586 | 1 |
11 | janku11 | 5.514 | 1 | |
12 | Robocreeper99 | ASG | 5.192 | 1 |
13 | dundancsHUN | OnLy | 3.867 | 1 |
14 | Scorpions84 | AT | 3.596 | 2 |
15 | Eva von Toggenburg | - T - | 3.496 | 2 |
16 | CENS0RED | V... | 3.465 | 1 |
17 | razzyka | 3.385 | 4 | |
18 | Uvárcu | LDK | 3.147 | 2 |
19 | Harcos76 | 2.842 | 3 | |
20 | matesz97 | 2.767 | 2 | |
21 | Peet | 2.765 | 1 | |
22 | Giher | 2.569 | 1 | |
23 | Csongor65 | 2.301 | 3 | |
24 | Norbiii09 | THM | 1.794 | 2 |
25 | Leander | 1.583 | 1 | |
26 | Kekmonguz | 12.G | 1.542 | 2 |
27 | IM THE ONE | 1.430 | 1 | |
28 | Crow00 | 1.355 | 1 | |
29 | Eloise | 1.161 | 1 | |
30 | HOLSET | 995 | 1 | |
31 | Mafia1 | 942 | 1 | |
32 | CityLand | 792 | 1 | |
33 | moni511 | 777 | 1 | |
34 | Wolfiee | 771 | 1 | |
35 | vassbenz17 | 700 | 2 | |
36 | Úr Nagy Sándor | 632 | 1 | |
37 | sas.marci | 628 | 1 | |
38 | robii | 622 | 1 | |
39 | kalman13 | 545 | 1 | |
40 | Bencus25 | 538 | 1 | |
41 | luigi12268 | 472 | 1 | |
42 | -Freak* | 464 | 1 | |
43 | barkoczi178 | 462 | 1 | |
44 | PEgasis | 440 | 1 | |
45 | Dolph Ziggler | 435 | 1 | |
46 | Kormi | 431 | 1 | |
47 | Hooveny | 421 | 1 | |
48 | STALKER-X | 411 | 1 | |
49 | Harcos155 | 378 | 1 | |
50 | diggzhu09 | 350 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.