Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | skuby | 6.814.383 | 6.814.383 | 2 | 598 |
2 | eV.- | 4.487.964 | 4.487.964 | 2 | 447 |
3 | Kings | 2.088.933 | 2.088.933 | 2 | 212 |
4 | N. | 1.714.182 | 1.714.182 | 2 | 187 |
5 | csk | 1.155.137 | 1.155.137 | 2 | 115 |
6 | nan | 708.188 | 708.188 | 2 | 83 |
7 | ... | 693.538 | 693.538 | 2 | 77 |
8 | -R- | 568.705 | 568.705 | 1 | 55 |
9 | EMTE | 519.754 | 519.754 | 2 | 61 |
10 | 3st | 467.104 | 467.104 | 2 | 50 |
11 | Huh | 409.328 | 409.328 | 2 | 47 |
12 | TOP | 402.980 | 402.980 | 2 | 44 |
13 | ??? | 336.822 | 336.822 | 2 | 38 |
14 | EMI | 319.154 | 319.154 | 2 | 33 |
15 | SZIA | 317.804 | 317.804 | 2 | 33 |
16 | Sp | 259.683 | 259.683 | 2 | 29 |
17 | Vírus | 249.104 | 249.104 | 2 | 29 |
18 | Red-j9 | 184.908 | 184.908 | 2 | 21 |
19 | FuN | 92.360 | 92.360 | 2 | 11 |
20 | =NY= | 50.200 | 50.200 | 2 | 6 |
21 | fag | 23.566 | 23.566 | 1 | 3 |
22 | spárta | 23.047 | 23.047 | 1 | 3 |
23 | -W- | 14.544 | 14.544 | 2 | 0 |
24 | -RM- | 14.501 | 14.501 | 2 | 0 |
25 | Nespii | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | =HATN= | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.