Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | GSE | 7.347.483 | 7.347.483 | 2 | 636 |
2 | HOPP | 5.323.003 | 5.323.003 | 2 | 482 |
3 | FTK | 1.418.014 | 1.418.014 | 2 | 165 |
4 | -NL- | 1.263.841 | 1.263.841 | 2 | 137 |
5 | PARA | 531.628 | 531.628 | 2 | 54 |
6 | Maffia | 402.644 | 402.644 | 1 | 47 |
7 | ~BA~ | 371.897 | 371.897 | 2 | 43 |
8 | [VL] | 353.774 | 353.774 | 2 | 40 |
9 | La maf | 303.927 | 303.927 | 2 | 37 |
10 | =ANH= | 267.607 | 267.607 | 1 | 26 |
11 | Náj | 214.912 | 214.912 | 2 | 22 |
12 | A.N. | 189.415 | 189.415 | 1 | 22 |
13 | -E- | 142.646 | 142.646 | 2 | 18 |
14 | HUNS | 134.153 | 134.153 | 2 | 16 |
15 | JZS! | 125.551 | 125.551 | 2 | 15 |
16 | =R-O= | 111.325 | 111.325 | 2 | 14 |
17 | Doo? | 77.154 | 77.154 | 2 | 8 |
18 | -WOD- | 68.782 | 68.782 | 1 | 6 |
19 | LSW | 68.753 | 68.753 | 1 | 8 |
20 | MDSZ | 64.900 | 64.900 | 2 | 8 |
21 | Patkan | 61.158 | 61.158 | 1 | 7 |
22 | DOW | 30.431 | 30.431 | 2 | 4 |
23 | Rev | 16.999 | 16.999 | 1 | 2 |
24 | 3 vs 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | [OP] | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.