Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | lala | 38.121 | 38.121 | 2 | 7 |
2 | ODA+/- | 33.145 | 33.145 | 2 | 7 |
3 | HÓDÍTÓ | 26.774 | 26.774 | 2 | 8 |
4 | =F.H= | 24.601 | 24.601 | 2 | 7 |
5 | FB | 20.500 | 20.500 | 2 | 6 |
6 | RM | 20.400 | 20.400 | 2 | 4 |
7 | ~Sf~ | 16.813 | 16.813 | 2 | 3 |
8 | S.H | 16.531 | 16.531 | 1 | 3 |
9 | HE | 13.507 | 13.507 | 2 | 4 |
10 | PoWeR | 11.230 | 11.230 | 2 | 3 |
11 | AinA | 10.704 | 10.704 | 2 | 3 |
12 | n0z | 10.016 | 10.016 | 2 | 2 |
13 | F.B.I | 9.677 | 9.677 | 2 | 3 |
14 | BALL | 8.726 | 8.726 | 2 | 2 |
15 | =AKK= | 7.582 | 7.582 | 1 | 3 |
16 | V.f | 7.340 | 7.340 | 2 | 2 |
17 | BaNaNa | 6.682 | 6.682 | 2 | 2 |
18 | H-K | 6.538 | 6.538 | 2 | 2 |
19 | Skype | 4.291 | 4.291 | 1 | 2 |
20 | (*__*) | 4.005 | 4.005 | 1 | 1 |
21 | D.M | 3.927 | 3.927 | 1 | 1 |
22 | CRUZ | 2.513 | 2.513 | 1 | 1 |
23 | FaBi | 2.307 | 2.307 | 1 | 1 |
24 | JST | 2.212 | 2.212 | 1 | 1 |
25 | H|T | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
26 | XxX | 2.108 | 2.108 | 1 | 1 |
27 | -=T=- | 2.089 | 2.089 | 1 | 1 |
28 | y0y0 | 1.719 | 1.719 | 1 | 0 |
29 | BURN | 1.329 | 1.329 | 1 | 1 |
30 | ASG | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | SZMK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.