Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Top[1] | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
2 | -K- | 172.739 | 172.739 | 1 | 1 |
3 | ~DA~ | 171.220 | 171.220 | 1 | 1 |
4 | - T - | 153.603 | 153.603 | 1 | 1 |
5 | ATL. | 141.626 | 141.626 | 1 | 1 |
6 | =DLM= | 140.325 | 140.325 | 1 | 1 |
7 | 2. | 35.979 | 35.979 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.