Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Extrem | 190.803 | 29 | |
2 | SZIA | NN | 106.522 | 22 |
3 | faramius | 96.826 | 10 | |
4 | ujonc30 | D26 | 72.572 | 12 |
5 | nagyimre | 64.193 | 12 | |
6 | *Twist* | 63.492 | 10 | |
7 | ijsprince123 | xx | 47.356 | 10 |
8 | Heyjack | 46.124 | 10 | |
9 | neo86 | HK | 37.989 | 10 |
10 | Bencus25 | 29.310 | 10 | |
11 | vvvv | 28.834 | 10 | |
12 | WhiteAngel1 | 26.430 | 13 | |
13 | sutze | 15.969 | 10 | |
14 | papone | 14.726 | 10 | |
15 | kekhalal92 | 12.626 | 10 | |
16 | mentamaki | 12.429 | 10 | |
17 | Gondolas1 | 12.416 | 10 | |
18 | meretek | 11.514 | 10 | |
19 | király 2000 | 10.047 | 10 | |
20 | adame01 | 9.827 | 10 | |
21 | youngcsabony | 9.368 | 10 | |
22 | kopasz23 | 9.086 | 10 | |
23 | bazsi 10 03 | 8.851 | 10 | |
24 | ijsprince | 8.758 | 10 | |
25 | =Dakota= | 8.555 | 10 | |
26 | kimike | 8.539 | 10 | |
27 | yolimen20 | 8.396 | 10 | |
28 | mankos | 8.206 | 10 | |
29 | Úr Nagy Sándor | 8.144 | 10 | |
30 | csend | 8.065 | 10 | |
31 | sajtaa | 7.925 | 10 | |
32 | cs.pisti1027 | 7.617 | 10 | |
33 | benesb | 7.539 | 10 | |
34 | bulibáró | 7.380 | 10 | |
35 | Buda73 | 7.369 | 10 | |
36 | *Vörös-Báró* | 7.364 | 10 | |
37 | Senpayi | 7.353 | 10 | |
38 | sweszter | 7.325 | 10 | |
39 | Boratto | 7.312 | 10 | |
40 | Budah | 7.312 | 10 | |
41 | polaa7 | 7.300 | 10 | |
42 | Büszke | 7.292 | 10 | |
43 | jtiborc | 7.270 | 10 | |
44 | RJA5 | 7.270 | 10 | |
45 | bonczlaca | 7.270 | 10 | |
46 | sabik | 7.270 | 10 | |
47 | Dragon Knight | 7.270 | 10 | |
48 | Plünderer- | 7.270 | 10 | |
49 | kisbohoc | 7.270 | 10 | |
50 | nyehoka | 300 | 7.270 | 10 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.