Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kings | 311.079 | 311.079 | 1 | 34 |
2 | =SBT= | 191.475 | 191.475 | 1 | 30 |
3 | D26 | 169.346 | 169.346 | 1 | 29 |
4 | =R.B= | 152.906 | 152.906 | 1 | 31 |
5 | JJ | 48.137 | 48.137 | 1 | 16 |
6 | RBklón | 41.856 | 41.856 | 1 | 12 |
7 | .m. | 31.446 | 31.446 | 1 | 7 |
8 | Aréna | 12.840 | 12.840 | 1 | 10 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.