Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | 24-7 Awake | Kings | 14.763.081 | 1263 |
2 | strong77 | 1111 | 10.987.552 | 1111 |
3 | brizz1994 | xdxd | 3.684.355 | 418 |
4 | -FreeDom | 934.159 | 92 | |
5 | meretek | ASDDSA | 174.569 | 23 |
6 | szecsi91 | =CSB= | 152.211 | 17 |
7 | Falowme | SZIA | 101.482 | 21 |
8 | lala99 | 69.533 | 13 | |
9 | ipse72 | 63.071 | 12 | |
10 | MonoAris | ASDDSA | 54.971 | 25 |
11 | tibbi83 | 34.410 | 24 | |
12 | kicsike7907 | 27.994 | 5 | |
13 | Gondolas1 | 27.377 | 14 | |
14 | Olos | 26.707 | 8 | |
15 | 12zoli | 23.587 | 8 | |
16 | david7 | 21.667 | 7 | |
17 | SZIA | SZIA | 17.234 | 7 |
18 | Protocoll | 14.923 | 4 | |
19 | mankos | 10.059 | 5 | |
20 | Dominikoooo | 9.447 | 5 | |
21 | MarCee76 | 8.837 | 2 | |
22 | Raistlin Majere | 5.945 | 5 | |
23 | Halfredson | 4.160 | 5 | |
24 | kiCSi00 | 3.965 | 4 | |
25 | Pityu82 | 3.834 | 5 | |
26 | Feka92 | 3.788 | 5 | |
27 | Pressthebutton | ASDDSA | 3.459 | 5 |
28 | Dani20000130 | |SE| | 3.211 | 5 |
29 | krekicsa | -HOS- | 2.801 | 5 |
30 | pirosgolf2 | 2.765 | 6 | |
31 | samoth01 | 2.749 | 5 | |
32 | speedy30 | 2.487 | 5 | |
33 | M.Sandor | 2.455 | 5 | |
34 | KELLY | 2.408 | 5 | |
35 | Interculler | 2.307 | 4 | |
36 | leroymanó | |SE| | 2.067 | 2 |
37 | Sultan Ahmed Han | 1.903 | 4 | |
38 | ScottG | Kuss | 1.896 | 5 |
39 | norbert1982 | 1.674 | 5 | |
40 | Krisztián Gombor | 1.615 | 5 | |
41 | ShadowSong | 1.585 | 3 | |
42 | kalesz13 | 1.583 | 5 | |
43 | Scorpions84 | 1.577 | 4 | |
44 | Sir Dobrovitz | 1.510 | 4 | |
45 | GIDA | |SE| | 1.416 | 5 |
46 | Nemes Tibor | 1.324 | 2 | |
47 | Croythe1337 | 1.256 | 5 | |
48 | Ármin.Roberta | 1.254 | 5 | |
49 | ilu2 | 1.162 | 5 | |
50 | milan121 | 1.126 | 5 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.