Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Free | 1.337.965 | 1.337.965 | 3 | 138 |
2 | =Free= | 1.238.398 | 1.238.398 | 3 | 137 |
3 | Kings | 224.305 | 224.305 | 2 | 23 |
4 | SZIA | 125.790 | 125.790 | 1 | 16 |
5 | _P_ | 89.720 | 89.720 | 3 | 14 |
6 | D26 | 76.842 | 76.842 | 1 | 10 |
7 | -V- | 72.546 | 72.546 | 1 | 13 |
8 | HHK | 67.062 | 67.062 | 3 | 13 |
9 | HDB | 55.911 | 55.911 | 1 | 9 |
10 | -HC- | 52.314 | 52.314 | 1 | 9 |
11 | HAHA | 21.030 | 21.030 | 3 | 5 |
12 | 4vs2 | 19.896 | 19.896 | 3 | 4 |
13 | K.H | 15.787 | 15.787 | 2 | 3 |
14 | Patkan | 9.110 | 9.110 | 1 | 2 |
15 | HK | 6.762 | 6.762 | 1 | 1 |
16 | -ALK.- | 3.226 | 3.226 | 3 | 1 |
17 | TOP | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
18 | WAR | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
19 | asda | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.