Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kings | 1.528.202 | 1.528.202 | 2 | 143 |
2 | P.E. | 608.796 | 608.796 | 2 | 72 |
3 | D26 | 363.790 | 363.790 | 2 | 45 |
4 | OCM | 235.289 | 235.289 | 2 | 38 |
5 | =GMF= | 205.756 | 205.756 | 2 | 27 |
6 | Enyém | 193.298 | 193.298 | 1 | 26 |
7 | -MV- | 135.007 | 135.007 | 2 | 21 |
8 | =BDN= | 86.518 | 86.518 | 2 | 17 |
9 | PaL | 79.424 | 79.424 | 2 | 13 |
10 | PRE | 54.164 | 54.164 | 2 | 10 |
11 | EAE | 52.718 | 52.718 | 1 | 8 |
12 | H.K | 44.447 | 44.447 | 2 | 5 |
13 | H. | 38.197 | 38.197 | 1 | 7 |
14 | János | 31.943 | 31.943 | 2 | 8 |
15 | BB | 23.429 | 23.429 | 2 | 3 |
16 | Gy u | 17.594 | 17.594 | 2 | 5 |
17 | HK | 15.621 | 15.621 | 2 | 2 |
18 | Patkan | 12.875 | 12.875 | 2 | 3 |
19 | =RB= | 4.793 | 4.793 | 2 | 1 |
20 | WWA? | 3.058 | 3.058 | 1 | 1 |
21 | pp | 2.688 | 2.688 | 1 | 1 |
22 | NONAME | 2.129 | 2.129 | 1 | 1 |
23 | SOLO | 2.064 | 2.064 | 1 | 0 |
24 | B.T. | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.