Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | strong77 | _R_ | 2.769.510 | 245 |
2 | aliz0808 | Kings | 1.906.375 | 158 |
3 | 24-7 Awake | Kings | 1.742.055 | 141 |
4 | brizz1994 | xdxd | 1.270.122 | 122 |
5 | Pain11 | 311.611 | 37 | |
6 | Dorado01 | 105.935 | 12 | |
7 | Fény | 77.537 | 8 | |
8 | Olos | KUZK | 66.312 | 8 |
9 | Patroklasz | MNT-HU | 48.484 | 10 |
10 | ragadozo | 35.689 | 5 | |
11 | YuuYuu | 35.559 | 5 | |
12 | lord kacz | -IMW- | 29.608 | 5 |
13 | zorgo | ~FR~ | 24.000 | 4 |
14 | kislopez | MNT-HU | 18.174 | 3 |
15 | Relentless | Booo | 17.740 | 2 |
16 | Sirkn Patrick | xdxd | 17.292 | 3 |
17 | tomika1025 | 14.570 | 3 | |
18 | Rajci | KUZK | 9.593 | 2 |
19 | str1212 | D2 | 9.456 | 1 |
20 | gábor2001 | 5.750 | 2 | |
21 | ChineseFood | 5.590 | 1 | |
22 | Gondolas1 | 5.351 | 1 | |
23 | Roli2725 | TOP | 5.242 | 1 |
24 | Kispaker77 | 5.139 | 2 | |
25 | erdeiattila | 4.864 | 1 | |
26 | SZIA | 3.715 | 1 | |
27 | Prosaic Dynamo | 3.448 | 1 | |
28 | dezsoke13 | M-B-Z | 3.247 | 1 |
29 | Spárta0300 | _R_ | 3.096 | 1 |
30 | Szeklerman | 2.951 | 1 | |
31 | Anonime.. | 2.916 | 1 | |
32 | Scorpions84 | 2.811 | 1 | |
33 | szecsi91 | 300 | 2.698 | 1 |
34 | antal0124 | 2.684 | 1 | |
35 | magus007 | 2.656 | 1 | |
36 | Norbid | 2.515 | 1 | |
37 | kevin06 | 2.511 | 1 | |
38 | Norbi1998 | 2.482 | 1 | |
39 | Harmii11 | 2.378 | 1 | |
40 | pepito junior | 2.319 | 1 | |
41 | Render | 2.310 | 1 | |
42 | jtiborc | 2.294 | 1 | |
43 | Mac12 | 2.291 | 1 | |
44 | berekmario1996 | 2.244 | 1 | |
45 | danikat154 | 2.194 | 1 | |
46 | Makedonia | 2.194 | 1 | |
47 | MarCee76 | 2.169 | 1 | |
48 | tvalko | 2.138 | 1 | |
49 | kalesz13 | 2.138 | 1 | |
50 | zsollt69 | Valami | 2.138 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.