Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Topone | 11.111.587 | 11.111.587 | 2 | 1052 |
2 | NaMacs | 6.077.702 | 6.077.702 | 2 | 620 |
3 | BKK | 4.203.575 | 4.203.575 | 2 | 408 |
4 | GRRRRR | 1.585.762 | 1.585.762 | 1 | 152 |
5 | -GD- | 1.307.199 | 1.307.199 | 2 | 135 |
6 | FSG | 217.276 | 217.276 | 1 | 26 |
7 | |N~B | 137.000 | 137.000 | 1 | 15 |
8 | WINNER | 77.564 | 77.564 | 2 | 9 |
9 | -D_W- | 73.904 | 73.904 | 2 | 7 |
10 | =AK= | 65.396 | 65.396 | 2 | 7 |
11 | WsD | 22.179 | 22.179 | 2 | 3 |
12 | CTF | 14.651 | 14.651 | 1 | 0 |
13 | -THC- | 14.544 | 14.544 | 2 | 0 |
14 | Kulkul | 27 | 27 | 1 | 1 |
15 | IZÉ | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | asdf | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Kings | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | VKA | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | ORSZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ULTRA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.