Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | ITapos | 3.086.105 | 258 | |
2 | paszuja | 1.902.035 | 172 | |
3 | ddani21 | MTI | 1.745.269 | 189 |
4 | RobertXxX | MTI | 1.405.667 | 133 |
5 | Poxwe | 925.885 | 85 | |
6 | =ördög= | EW | 314.234 | 38 |
7 | kisdergi | EW | 230.856 | 24 |
8 | redsnake | HAHA | 193.073 | 21 |
9 | Úr Yolooo | 188.952 | 35 | |
10 | zoltandemian | 97.883 | 15 | |
11 | marvels | 89.329 | 11 | |
12 | Rae Sremmurd | 68.256 | 19 | |
13 | upand | 52.051 | 15 | |
14 | paranolmal | CoTR| | 46.647 | 6 |
15 | K.O.5.1 | 39.910 | 7 | |
16 | Jozsef Pitagagasz | 34.023 | 9 | |
17 | zsoltikap | 26.886 | 3 | |
18 | real.m | EW | 23.735 | 7 |
19 | Blackangel2010 | 21.546 | 3 | |
20 | Scorpions84 | _JP_ | 21.052 | 7 |
21 | lacika78 | 19.083 | 3 | |
22 | robika06 | E.M | 17.799 | 6 |
23 | akugila01 | MTI | 15.895 | 3 |
24 | katka110 | 15.529 | 3 | |
25 | CJYolo | 12.092 | 2 | |
26 | -Black Shadow- | 10.037 | 3 | |
27 | lorant67 | 9.933 | 2 | |
28 | Giglesaw | 8.896 | 3 | |
29 | noisia4 | E.M | 8.739 | 3 |
30 | nemigaz70 | 8.676 | 4 | |
31 | Piszkos Fred | 8.184 | 3 | |
32 | rolcsi07 | 6.667 | 3 | |
33 | tamaskovics | 6.290 | 2 | |
34 | geczi98 | 5.781 | 3 | |
35 | dartszidiusz | 5.370 | 3 | |
36 | t.balu0316 | FKSZ | 4.574 | 3 |
37 | molr123 | 3.953 | 3 | |
38 | dj jakab | 3.922 | 2 | |
39 | =EZECHIEL= | 3.810 | 3 | |
40 | BB1980 | 3.755 | 2 | |
41 | panka1981 | 3.273 | 3 | |
42 | alex0529 | _JP_ | 2.857 | 2 |
43 | Skywalker32 | 2.807 | 3 | |
44 | bobifr | FKSZ | 2.715 | 3 |
45 | Rolika | Spárta | 2.587 | 1 |
46 | zoliii | 2.507 | 3 | |
47 | nbenjamin123 | -GMF- | 2.263 | 3 |
48 | pala | 2.154 | 3 | |
49 | Oliver97 | Spárta | 2.103 | 3 |
50 | Hungarian Warrior | 1.948 | 3 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.