Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | OnLy | 72.915 | 72.915 | 5 | 19 |
2 | =B.M= | 69.716 | 69.716 | 3 | 19 |
3 | =MHC= | 69.664 | 69.664 | 5 | 20 |
4 | ACAB | 53.110 | 53.110 | 4 | 16 |
5 | MHC.I | 49.506 | 49.506 | 5 | 16 |
6 | HUNNIA | 47.169 | 47.169 | 5 | 12 |
7 | SWE | 45.385 | 45.385 | 4 | 14 |
8 | =WD= | 40.545 | 40.545 | 5 | 11 |
9 | =EK= | 35.736 | 35.736 | 5 | 11 |
10 | GRP | 32.620 | 32.620 | 4 | 11 |
11 | =FCB= | 25.187 | 25.187 | 5 | 7 |
12 | =BoS= | 19.337 | 19.337 | 5 | 6 |
13 | görög | 16.912 | 16.912 | 5 | 6 |
14 | M-T | 8.865 | 8.865 | 2 | 3 |
15 | HUNN2 | 4.432 | 4.432 | 2 | 2 |
16 | JM | 4.140 | 4.140 | 1 | 1 |
17 | Speed | 4.036 | 4.036 | 3 | 2 |
18 | TP | 2.402 | 2.402 | 1 | 1 |
19 | inno | 2.196 | 2.196 | 1 | 0 |
20 | NOPARA | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
21 | DEF | 2.043 | 2.043 | 1 | 1 |
22 | CZECH | 1.767 | 1.767 | 3 | 1 |
23 | Prts | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | IBG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.