Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | -TrS- | 20.634 | 20.634 | 5 | 5 |
2 | zsamo | 14.800 | 14.800 | 2 | 2 |
3 | LSW | 7.384 | 7.384 | 3 | 3 |
4 | HTC | 5.562 | 5.562 | 2 | 2 |
5 | DÖG | 1.470 | 1.470 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.