Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Úr Joker | :$ | 990.879 | 90 |
2 | strong77 | 570.230 | 60 | |
3 | P@rtyTim3 | Kings | 542.006 | 60 |
4 | fantom007 | ELIT | 372.843 | 44 |
5 | brutalbeno | D26 | 338.011 | 41 |
6 | WordChampion | *LSW* | 300.935 | 30 |
7 | PhaZZer | ELIT | 297.144 | 32 |
8 | Nonentity | Erdély | 274.011 | 34 |
9 | - SpriTe * | 236.856 | 20 | |
10 | bulibáró | ELIT | 214.040 | 23 |
11 | Synapse | CSK | 182.625 | 29 |
12 | alfetta | -KGJO- | 134.460 | 14 |
13 | Lézercica | CIC | 113.770 | 13 |
14 | Benc3 | 96.028 | 16 | |
15 | MRNorbeee | CSK | 69.802 | 10 |
16 | Skulls Hunter | 63.893 | 9 | |
17 | zalan12 | *LSW* | 63.888 | 9 |
18 | kegyetlenh@rcos | *B* | 63.878 | 12 |
19 | ujonc30 | D26 | 63.514 | 9 |
20 | WhiteAngel1 | ~Ft~ | 60.909 | 11 |
21 | robci | CSK | 48.708 | 8 |
22 | campmester | 34.651 | 7 | |
23 | zwölfi | 32.308 | 4 | |
24 | Sir Bobenett | ~Ft~ | 30.674 | 6 |
25 | DikkMáHe | 28.287 | 6 | |
26 | Kaerins | B2 | 22.222 | 3 |
27 | evolition | rlly? | 21.852 | 3 |
28 | FalyFlakes | Dream | 20.248 | 4 |
29 | benipapp97 | CIC | 18.082 | 4 |
30 | bamsedk | =Game= | 15.179 | 2 |
31 | Scorpions84 | 14.853 | 4 | |
32 | Dark Dragon324 | Erdély | 12.243 | 3 |
33 | K.Márk2000 | *LSW* | 11.927 | 3 |
34 | bebemano | kb | 11.372 | 3 |
35 | ROOZVELT | *B* | 11.268 | 3 |
36 | goetterbote | 9.803 | 1 | |
37 | VizesHálk | D.B.R | 9.126 | 2 |
38 | krisztian12 | 8.893 | 2 | |
39 | lacika0328 | 8.436 | 2 | |
40 | kalman17 | 8.152 | 2 | |
41 | Supernatural | 7.808 | 1 | |
42 | foxlius | =F.T.= | 7.196 | 2 |
43 | Poxwe | MTI | 7.170 | 1 |
44 | Hun Jenky | TW | 6.879 | 2 |
45 | tomi1001 | 6.770 | 1 | |
46 | *Chainsaw | -FREE | 6.486 | 1 |
47 | bruce15 | 6.430 | 1 | |
48 | MadLife | 5.768 | 2 | |
49 | -=Kezdő=- | :$ | 5.406 | 1 |
50 | kis ducsi | ~Ft~ | 4.544 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.