Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | E.R | 24.441 | 24.441 | 3 | 3 |
2 | =MHC= | 23.839 | 23.839 | 3 | 3 |
3 | LSW | 22.906 | 22.906 | 3 | 3 |
4 | !!!! | 22.328 | 22.328 | 3 | 3 |
5 | ,,,, | 21.219 | 21.219 | 3 | 3 |
6 | 30PP1 | 20.067 | 20.067 | 3 | 3 |
7 | Yoo | 15.524 | 15.524 | 2 | 2 |
8 | KPP | 14.224 | 14.224 | 2 | 2 |
9 | BANGAZ | 11.892 | 11.892 | 1 | 1 |
10 | GY.K | 11.497 | 11.497 | 2 | 2 |
11 | .... | 7.272 | 7.272 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.