Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | 44.738 | 44.738 | 5 | 5 |
2 | n0z | 43.829 | 43.829 | 5 | 5 |
3 | Speed | 35.888 | 35.888 | 5 | 5 |
4 | WAZZE | 29.925 | 29.925 | 5 | 5 |
5 | WAZZE2 | 27.560 | 27.560 | 5 | 5 |
6 | MinDeZ | 24.707 | 24.707 | 5 | 5 |
7 | LTTW | 14.998 | 14.998 | 5 | 5 |
8 | 999999 | 14.612 | 14.612 | 4 | 4 |
9 | RED | 14.543 | 14.543 | 4 | 4 |
10 | ray | 9.153 | 9.153 | 3 | 3 |
11 | SS | 8.023 | 8.023 | 3 | 3 |
12 | Skype | 7.432 | 7.432 | 1 | 1 |
13 | PLAY(: | 5.996 | 5.996 | 3 | 3 |
14 | :-P | 5.743 | 5.743 | 1 | 1 |
15 | S.A. | 5.673 | 5.673 | 2 | 2 |
16 | É-A-V | 4.763 | 4.763 | 1 | 1 |
17 | ~Sf~ | 4.423 | 4.423 | 2 | 2 |
18 | QSS | 3.852 | 3.852 | 1 | 1 |
19 | TST | 3.371 | 3.371 | 1 | 1 |
20 | -EA- | 2.386 | 2.386 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.