Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | TORRAS | 133.480 | 133.480 | 2 | 30 |
2 | I.B.I. | 76.934 | 76.934 | 3 | 23 |
3 | Sto? | 76.839 | 76.839 | 3 | 19 |
4 | D!1 | 52.882 | 52.882 | 1 | 12 |
5 | D!3 | 34.725 | 34.725 | 3 | 11 |
6 | [R] | 34.585 | 34.585 | 3 | 10 |
7 | KDM | 31.526 | 31.526 | 2 | 9 |
8 | WOGA | 19.515 | 19.515 | 2 | 7 |
9 | Mzsk | 13.982 | 13.982 | 3 | 7 |
10 | T.U. | 9.026 | 9.026 | 3 | 6 |
11 | D!2 | 1.583 | 1.583 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.