Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | -Yu-Gi-Oh- | D26 | 176.374 | 29 |
2 | robi50 | D26 | 123.128 | 30 |
3 | Always Online | D26 | 76.565 | 14 |
4 | pala | S.S. | 62.020 | 12 |
5 | Kiraly Kicsi Peller | 420 | 52.124 | 13 |
6 | Róóland | AUS | 48.595 | 10 |
7 | lindorka26 | WIN??? | 38.693 | 7 |
8 | Zantex | 26.898 | 5 | |
9 | martin99hun | W.N. | 24.739 | 6 |
10 | Pumex | WIN??? | 24.172 | 6 |
11 | Thundo | AUS | 21.755 | 4 |
12 | Ibii | I.B.I. | 20.381 | 5 |
13 | kovacsimi5 | S.S. | 19.444 | 5 |
14 | nocsabasz16 | W.N. | 19.089 | 4 |
15 | pixie | S.S. | 16.651 | 4 |
16 | Excellentke25 | bbbbbb | 15.745 | 4 |
17 | Miss Dorina | 13.459 | 3 | |
18 | - Ivett Is Queen* | A-A | 13.003 | 3 |
19 | Saca26 | WRT | 12.246 | 3 |
20 | kaszparzoli | 11.704 | 3 | |
21 | crazy froog | WIN??? | 11.397 | 4 |
22 | tomking95 | G.N. | 11.187 | 3 |
23 | paksicza96 | bbbbbb | 10.943 | 3 |
24 | Allview P6 | K.L. | 6.875 | 2 |
25 | kabai | E.E. | 6.862 | 2 |
26 | Dricsi | 6.378 | 2 | |
27 | Anakin95 | 6.115 | 2 | |
28 | kovacs.zsolt13 | Axe* | 5.464 | 2 |
29 | fogi-doki | 5.363 | 1 | |
30 | Úr storozynski | 5.105 | 1 | |
31 | nyusz00 | 4.881 | 1 | |
32 | *Microsoft* | Axe* | 4.228 | 1 |
33 | oliver2003 | 4.107 | 1 | |
34 | -VersusPredator- | 3.913 | 1 | |
35 | davidgal | 3.745 | 1 | |
36 | Úr szilamer112 | 3.470 | 1 | |
37 | vics02 | W.N. | 3.336 | 1 |
38 | bornyuzo | 3.278 | 1 | |
39 | Magyarharcos888 | Axe* | 3.075 | 1 |
40 | nagydrakula | RIO | 3.032 | 1 |
41 | FarkaSk | 3.016 | 1 | |
42 | xforce | SPARTA | 2.940 | 1 |
43 | hafenscher | 2.923 | 1 | |
44 | Itachi22 | SPARTA | 2.785 | 1 |
45 | N.sonyk | 2.666 | 1 | |
46 | marcir012 | 420 | 2.622 | 1 |
47 | andreaantal97 | 2.483 | 1 | |
48 | beni9500 | K.L. | 2.434 | 1 |
49 | Airbone | 2.384 | 1 | |
50 | netti99 | I.B.I. | 2.378 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.