Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | S~E | 495.997 | 495.997 | 3 | 3 |
2 | ~300~ | 485.876 | 485.876 | 3 | 3 |
3 | -B- | 479.427 | 479.427 | 3 | 3 |
4 | T_T | 446.259 | 446.259 | 3 | 3 |
5 | R4W | 425.326 | 425.326 | 3 | 3 |
6 | Gy* | 396.593 | 396.593 | 3 | 3 |
7 | DRK | 389.350 | 389.350 | 3 | 3 |
8 | =CW= | 345.636 | 345.636 | 2 | 2 |
9 | K.T.T. | 345.393 | 345.393 | 2 | 2 |
10 | =MTN= | 341.811 | 341.811 | 2 | 2 |
11 | KG | 315.206 | 315.206 | 2 | 2 |
12 | *FS* | 295.619 | 295.619 | 2 | 2 |
13 | Sto? | 238.111 | 238.111 | 2 | 2 |
14 | ASDFDS | 188.039 | 188.039 | 2 | 2 |
15 | All In | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
16 | TURKEY | 166.574 | 166.574 | 1 | 1 |
17 | F-E-G | 155.213 | 155.213 | 1 | 1 |
18 | KT | 122.287 | 122.287 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.