Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | HHR | 17.572 | 17.572 | 3 | 3 |
2 | S~E | 8.344 | 8.344 | 3 | 3 |
3 | H.K | 7.414 | 7.414 | 3 | 3 |
4 | =DA= | 7.117 | 7.117 | 2 | 2 |
5 | PRK.FT | 6.491 | 6.491 | 2 | 2 |
6 | M.GY.K | 3.764 | 3.764 | 3 | 3 |
7 | ERROR | 3.013 | 3.013 | 1 | 1 |
8 | ASG-B | 2.995 | 2.995 | 3 | 3 |
9 | Sparta | 2.319 | 2.319 | 1 | 1 |
10 | HELLAS | 1.532 | 1.532 | 2 | 2 |
11 | M.F.S. | 894 | 894 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.