Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | BKCSJ | 21.185 | 21.185 | 2 | 2 |
2 | DOW | 18.334 | 18.334 | 3 | 3 |
3 | W.T | 11.621 | 11.621 | 3 | 3 |
4 | #Best | 11.114 | 11.114 | 1 | 1 |
5 | AH | 10.913 | 10.913 | 3 | 3 |
6 | HATE! | 9.795 | 9.795 | 1 | 1 |
7 | G.O | 9.002 | 9.002 | 3 | 3 |
8 | M.K | 8.939 | 8.939 | 3 | 3 |
9 | mogol | 8.567 | 8.567 | 2 | 2 |
10 | #Q | 8.538 | 8.538 | 3 | 3 |
11 | hELO | 7.377 | 7.377 | 2 | 2 |
12 | Spárta | 1.327 | 1.327 | 1 | 1 |
13 | [PR] | 1.001 | 1.001 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.