Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | K.M | 628.054 | 628.054 | 3 | 77 |
2 | F.S | 200.110 | 200.110 | 3 | 24 |
3 | [C] | 112.884 | 112.884 | 1 | 22 |
4 | GROTES | 65.352 | 65.352 | 2 | 14 |
5 | AWSER | 64.341 | 64.341 | 3 | 12 |
6 | Killer | 52.055 | 52.055 | 2 | 12 |
7 | [MSZ] | 51.301 | 51.301 | 3 | 13 |
8 | L.B. | 7.587 | 7.587 | 1 | 4 |
9 | Turkey | 5.439 | 5.439 | 3 | 5 |
10 | FATE | 4.298 | 4.298 | 2 | 3 |
11 | Deu | 3.923 | 3.923 | 2 | 4 |
12 | DH | 3.436 | 3.436 | 2 | 3 |
13 | M-K | 1.587 | 1.587 | 1 | 2 |
14 | CST | 766 | 766 | 3 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.