Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Vatesz55 | 6.538 | 1 | |
2 | somi10 | HUNA | 4.494 | 1 |
3 | ninja 007 | SW | 4.024 | 1 |
4 | scofi01 | 3.550 | 1 | |
5 | AlmosLand | 3.397 | 1 | |
6 | Biaaa15 | 3.243 | 1 | |
7 | *Chainsaw | 2.988 | 1 | |
8 | Boty95 | MT | 2.985 | 1 |
9 | norby133 | 2.828 | 1 | |
10 | Hadji | SZVG | 2.802 | 1 |
11 | TheStrikeR | HUNA | 2.710 | 1 |
12 | DOMI601202 | SZVG | 2.643 | 1 |
13 | Tengerészgyalogos | SW | 2.625 | 1 |
14 | Ambrus455 | 2.388 | 1 | |
15 | dani1109 | HP | 2.330 | 1 |
16 | sasa 1 | SW | 2.256 | 1 |
17 | mzsolesz66 | 2.123 | 1 | |
18 | Pheonyx | HUNA | 1.929 | 1 |
19 | pokhal | 1.788 | 1 | |
20 | hatvannyolc | 1.785 | 1 | |
21 | McManusz | 1.727 | 1 | |
22 | robertbelko | 1.638 | 1 | |
23 | pixie | 1.511 | 1 | |
24 | korgó | 1.499 | 1 | |
25 | Nika17 | 1.458 | 1 | |
26 | thesuperstud | 1.418 | 1 | |
27 | attila111111 | 1.355 | 1 | |
28 | gömbi14 | 1.235 | 1 | |
29 | sztil15 | 1.220 | 1 | |
30 | AndorSGm | KINGG | 1.159 | 1 |
31 | tihanydanii | 1.150 | 1 | |
32 | fluo | 1.095 | 1 | |
33 | - Malter Is King | #Two | 1.062 | 1 |
34 | iszemi | CotL | 1.052 | 1 |
35 | marko20009 | CotL | 1.038 | 1 |
36 | BIGATTILA | 983 | 1 | |
37 | balog123 | 957 | 1 | |
38 | - Dávid Is King | #Two | 946 | 1 |
39 | koka001 | 942 | 1 | |
40 | gaara5 | 919 | 1 | |
41 | retekman | 883 | 1 | |
42 | gogo2 | 881 | 1 | |
43 | Spartacus Tábornok | 872 | 1 | |
44 | str128 | 857 | 1 | |
45 | Steven80 | 805 | 1 | |
46 | xperia u | 802 | 1 | |
47 | mean89 | 797 | 1 | |
48 | FastLOks | 794 | 1 | |
49 | =Mese= | 783 | 1 | |
50 | rennyke | 781 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.