Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kings | 971.338 | 971.338 | 2 | 92 |
2 | S.L. | 630.864 | 630.864 | 2 | 58 |
3 | Senki | 454.157 | 454.157 | 2 | 51 |
4 | G99 | 345.443 | 345.443 | 2 | 38 |
5 | NEM.2 | 322.476 | 322.476 | 2 | 37 |
6 | RTM | 241.992 | 241.992 | 2 | 24 |
7 | ÉKB | 171.867 | 171.867 | 2 | 17 |
8 | NOA | 161.990 | 161.990 | 2 | 20 |
9 | Álom | 128.379 | 128.379 | 2 | 13 |
10 | NEM. | 125.389 | 125.389 | 2 | 12 |
11 | LOTR | 115.263 | 115.263 | 2 | 12 |
12 | #Free | 114.244 | 114.244 | 1 | 12 |
13 | Kraft | 103.937 | 103.937 | 2 | 10 |
14 | Winner | 72.826 | 72.826 | 2 | 9 |
15 | AK26 | 62.175 | 62.175 | 2 | 8 |
16 | To | 37.768 | 37.768 | 1 | 5 |
17 | B.W | 35.469 | 35.469 | 2 | 4 |
18 | =Cs= | 10.442 | 10.442 | 1 | 0 |
19 | HDL | 8.976 | 8.976 | 2 | 1 |
20 | ESEM | 8.197 | 8.197 | 2 | 1 |
21 | kill | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 666 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | sl | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | RZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Iron B | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Ready? | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | HUN | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | asdasd | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | m.x | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.