Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alone. | 1.866.300 | 1.866.300 | 2 | 200 |
2 | Ready? | 764.325 | 764.325 | 2 | 129 |
3 | HUN 2 | 39.536 | 39.536 | 2 | 10 |
4 | -=HUN | 32.515 | 32.515 | 2 | 10 |
5 | B.W | 25.192 | 25.192 | 2 | 11 |
6 | EYYO | 21.321 | 21.321 | 2 | 4 |
7 | BECS | 12.427 | 12.427 | 2 | 6 |
8 | Iron B | 8.413 | 8.413 | 2 | 3 |
9 | Honor | 6.429 | 6.429 | 2 | 3 |
10 | Sparta | 4.874 | 4.874 | 2 | 2 |
11 | Profi- | 4.247 | 4.247 | 1 | 2 |
12 | FCB | 4.009 | 4.009 | 1 | 4 |
13 | fc | 2.590 | 2.590 | 1 | 2 |
14 | #YEO | 2.383 | 2.383 | 2 | 2 |
15 | 24H | 2.193 | 2.193 | 1 | 1 |
16 | All.St | 1.950 | 1.950 | 1 | 1 |
17 | A.O.D | 1.402 | 1.402 | 2 | 1 |
18 | -A- | 1.355 | 1.355 | 1 | 1 |
19 | German | 1.138 | 1.138 | 2 | 2 |
20 | IK | 619 | 619 | 2 | 1 |
21 | ME | 391 | 391 | 1 | 1 |
22 | Mir | 318 | 318 | 2 | 1 |
23 | _F.R_ | 237 | 237 | 2 | 1 |
24 | RTM | 148 | 148 | 1 | 0 |
25 | ez löv | 141 | 141 | 1 | 0 |
26 | -Ely$- | 141 | 141 | 2 | 0 |
27 | Cr. | 141 | 141 | 1 | 0 |
28 | NXS | 141 | 141 | 1 | 0 |
29 | szili2 | 141 | 141 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.