Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Úr serceg | sparta | 40.069 | 11 |
2 | Jokmen | POl | 34.398 | 10 |
3 | Temor de Angel | POl | 29.001 | 7 |
4 | -Turcsi- | sparta | 27.737 | 5 |
5 | cs711 | tadam | 27.336 | 6 |
6 | edde98 | ZD | 25.038 | 7 |
7 | Borgeous | S-B | 22.696 | 6 |
8 | varta17 | ZD | 20.086 | 4 |
9 | Miss Dorina | #Dream | 19.567 | 5 |
10 | -=XD=-2 | 16.277 | 4 | |
11 | paksicza96 | =CTU= | 12.491 | 4 |
12 | Dolph Ziggler | tadam | 12.295 | 3 |
13 | fine123 | King | 9.101 | 3 |
14 | ak1995 | 9.020 | 3 | |
15 | kekhalal92 | #Dream | 8.279 | 3 |
16 | sinci001 | King | 7.293 | 2 |
17 | DritonHUN | 7.103 | 2 | |
18 | =SUMMER= | 6.703 | 2 | |
19 | harakasi | Tyson | 6.685 | 2 |
20 | tistvan12 | Egy-V | 6.116 | 2 |
21 | tomika16 | 5.819 | 2 | |
22 | urgabor | hi | 5.747 | 2 |
23 | Koppany1775 | AK | 5.659 | 2 |
24 | grant12 | 5.558 | 2 | |
25 | Király LightLord | =CTU= | 5.544 | 2 |
26 | bakorobert | 5.072 | 2 | |
27 | Patekus16 | Tyson | 4.912 | 2 |
28 | kobalt10 | 4.766 | 2 | |
29 | tasi0823 | asd | 4.636 | 2 |
30 | EBalazs98 | 4.613 | 2 | |
31 | Brokodil | asd | 4.573 | 2 |
32 | barnabi13 | 4.490 | 2 | |
33 | joe404 | 4.442 | 2 | |
34 | pekarekgeza | 4.414 | 2 | |
35 | balintuszero | 4.405 | 2 | |
36 | fetisgödény | 4.390 | 2 | |
37 | Legasy1 | 4.278 | 2 | |
38 | -Gold Fasion Rules* | 4.276 | 2 | |
39 | I.AM.BELA | 4.276 | 2 | |
40 | sadvb f | 4.276 | 2 | |
41 | 06309723589a | 4.276 | 2 | |
42 | gede123 | M-G | 4.276 | 2 |
43 | eliro | 4.276 | 2 | |
44 | super mario pwns you | 4.276 | 2 | |
45 | -=Kezdő=- | 4.276 | 2 | |
46 | bobopeti | 4.276 | 2 | |
47 | attila111111 | 4.276 | 2 | |
48 | baluu0201 | 4.276 | 2 | |
49 | Pattesz1998 | 4.276 | 2 | |
50 | hello93 | 4.276 | 2 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.