Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | -L- | 122.661 | 122.661 | 5 | 30 |
2 | -LA- | 113.121 | 113.121 | 5 | 28 |
3 | CNN | 98.194 | 98.194 | 5 | 24 |
4 | 300 | 64.784 | 64.784 | 5 | 19 |
5 | CNN-A | 58.872 | 58.872 | 5 | 17 |
6 | OLP | 41.777 | 41.777 | 5 | 11 |
7 | =MHC= | 40.999 | 40.999 | 5 | 14 |
8 | N.M.A. | 30.356 | 30.356 | 4 | 10 |
9 | =TDK= | 26.144 | 26.144 | 5 | 8 |
10 | s! | 25.020 | 25.020 | 4 | 7 |
11 | N.M.2 | 13.922 | 13.922 | 3 | 4 |
12 | LNK | 13.231 | 13.231 | 3 | 3 |
13 | mgp | 6.917 | 6.917 | 3 | 2 |
14 | NaMacs | 5.162 | 5.162 | 3 | 2 |
15 | STOL | 4.951 | 4.951 | 3 | 1 |
16 | NOS | 4.078 | 4.078 | 2 | 1 |
17 | teve | 2.362 | 2.362 | 1 | 0 |
18 | TOLS | 2.188 | 2.188 | 1 | 0 |
19 | =DOW= | 2.078 | 2.078 | 4 | 1 |
20 | egy | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.