Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | MadCow | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
2 | B.C.G. | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
3 | =S_M= | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
4 | B-A | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
5 | H-Z | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
6 | SÖR | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
7 | NO | 172.775 | 172.775 | 1 | 1 |
8 | A L | 172.685 | 172.685 | 1 | 1 |
9 | NIGHT | 172.685 | 172.685 | 1 | 1 |
10 | P-K | 172.621 | 172.621 | 1 | 1 |
11 | -OUT- | 172.457 | 172.457 | 1 | 1 |
12 | Tbx | 172.434 | 172.434 | 1 | 1 |
13 | -H. | 172.430 | 172.430 | 1 | 1 |
14 | JM | 172.211 | 172.211 | 1 | 1 |
15 | #Wait | 171.804 | 171.804 | 1 | 1 |
16 | Cr. | 171.804 | 171.804 | 1 | 1 |
17 | KECS2 | 171.560 | 171.560 | 1 | 1 |
18 | =Vt= | 169.552 | 169.552 | 1 | 1 |
19 | TR | 166.499 | 166.499 | 1 | 1 |
20 | LUK | 164.598 | 164.598 | 1 | 1 |
21 | ~J~k~ | 159.649 | 159.649 | 1 | 1 |
22 | ASD | 152.930 | 152.930 | 1 | 1 |
23 | SPQR | 149.646 | 149.646 | 1 | 1 |
24 | ati | 140.848 | 140.848 | 1 | 1 |
25 | MGTT | 138.897 | 138.897 | 1 | 1 |
26 | KECSKE | 138.366 | 138.366 | 1 | 1 |
27 | DW | 137.023 | 137.023 | 1 | 1 |
28 | NIKÉ | 112.589 | 112.589 | 1 | 1 |
29 | - RD - | 101.093 | 101.093 | 1 | 1 |
30 | as | 93.688 | 93.688 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.