Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | .Cr | 1.139.647 | 1.139.647 | 2 | 133 |
2 | Kings | 283.761 | 283.761 | 2 | 34 |
3 | LeT | 235.622 | 235.622 | 2 | 39 |
4 | ROCK | 234.284 | 234.284 | 2 | 25 |
5 | RTM | 105.368 | 105.368 | 2 | 21 |
6 | Hunnia | 68.875 | 68.875 | 2 | 13 |
7 | Cr.. | 67.926 | 67.926 | 2 | 17 |
8 | aaaa | 62.780 | 62.780 | 2 | 14 |
9 | =GT= | 54.713 | 54.713 | 1 | 12 |
10 | BoB-US | 49.726 | 49.726 | 2 | 11 |
11 | HPN | 42.539 | 42.539 | 2 | 9 |
12 | -L- | 40.310 | 40.310 | 2 | 9 |
13 | DW | 37.271 | 37.271 | 2 | 9 |
14 | SG | 34.235 | 34.235 | 2 | 9 |
15 | GOZ | 29.330 | 29.330 | 2 | 7 |
16 | K_H | 26.745 | 26.745 | 1 | 7 |
17 | lol | 24.263 | 24.263 | 2 | 6 |
18 | OLDLC | 12.389 | 12.389 | 1 | 3 |
19 | Kecske | 6.390 | 6.390 | 2 | 1 |
20 | Cr. | 4.409 | 4.409 | 2 | 1 |
21 | -MGF-_ | 3.756 | 3.756 | 1 | 1 |
22 | Alone | 3.471 | 3.471 | 1 | 1 |
23 | BaSz | 3.199 | 3.199 | 1 | 1 |
24 | Rome | 3.118 | 3.118 | 1 | 1 |
25 | -=Sl=- | 2.565 | 2.565 | 1 | 1 |
26 | G_A | 2.412 | 2.412 | 1 | 0 |
27 | Á-K | 2.330 | 2.330 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.