Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~wHo~ | 1.422.018 | 1.422.018 | 1 | 117 |
2 | Kan | 600.859 | 600.859 | 1 | 61 |
3 | HPN | 241.145 | 241.145 | 1 | 20 |
4 | D.W. | 103.596 | 103.596 | 1 | 12 |
5 | AGYSZ | 63.098 | 63.098 | 1 | 11 |
6 | S.O.D | 43.838 | 43.838 | 1 | 17 |
7 | B-A | 20.290 | 20.290 | 1 | 3 |
8 | GEW2 | 17.515 | 17.515 | 1 | 2 |
9 | Alone. | 11.744 | 11.744 | 1 | 1 |
10 | NHM | 6.844 | 6.844 | 1 | 2 |
11 | RTM | 3.032 | 3.032 | 1 | 0 |
12 | H-Z | 1.966 | 1.966 | 1 | 0 |
13 | kir va | 976 | 976 | 1 | 1 |
14 | eyyo | 938 | 938 | 1 | 1 |
15 | KIRÁJ | 919 | 919 | 1 | 1 |
16 | MOS | 899 | 899 | 1 | 1 |
17 | Garage | 822 | 822 | 1 | 1 |
18 | ke | 819 | 819 | 1 | 1 |
19 | Winn | 793 | 793 | 1 | 1 |
20 | Kings | 769 | 769 | 1 | 0 |
21 | Spárta | 727 | 727 | 1 | 0 |
22 | ROCK | 727 | 727 | 1 | 0 |
23 | Klán | 723 | 723 | 1 | 0 |
24 | BaSz | 705 | 705 | 1 | 0 |
25 | TMD | 685 | 685 | 1 | 1 |
26 | J|S | 668 | 668 | 1 | 0 |
27 | ... | 598 | 598 | 1 | 1 |
28 | K+K | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | PACSI | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | asdert | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | KECSKE | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | EAE | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Csirke | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | B.T | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Néha5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | hks | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | KLKI | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.