Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOP | 220.473 | 220.473 | 2 | 25 |
2 | =SZK= | 154.431 | 154.431 | 2 | 19 |
3 | 300 | 133.240 | 133.240 | 2 | 15 |
4 | Winn | 106.028 | 106.028 | 1 | 10 |
5 | START | 99.271 | 99.271 | 2 | 12 |
6 | -FASZ- | 91.923 | 91.923 | 2 | 11 |
7 | WIN | 77.277 | 77.277 | 2 | 9 |
8 | #N# | 58.772 | 58.772 | 1 | 7 |
9 | GY-SZ | 57.087 | 57.087 | 1 | 7 |
10 | BB | 41.328 | 41.328 | 1 | 5 |
11 | SD | 31.620 | 31.620 | 2 | 4 |
12 | AM | 29.469 | 29.469 | 2 | 4 |
13 | HUN | 23.596 | 23.596 | 1 | 3 |
14 | PACSI | 23.472 | 23.472 | 2 | 3 |
15 | _HO_ | 9.091 | 9.091 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.