Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | EYYO | 12.463 | 12.463 | 2 | 2 |
2 | L.O. | 8.682 | 8.682 | 2 | 2 |
3 | WIN | 6.867 | 6.867 | 2 | 2 |
4 | -.- | 5.285 | 5.285 | 2 | 2 |
5 | Death | 4.972 | 4.972 | 2 | 2 |
6 | TERMIN | 3.673 | 3.673 | 2 | 2 |
7 | Qvd | 3.610 | 3.610 | 2 | 2 |
8 | BBB | 3.185 | 3.185 | 2 | 2 |
9 | WoC | 2.725 | 2.725 | 2 | 2 |
10 | CTS | 2.325 | 2.325 | 2 | 2 |
11 | KST | 2.261 | 2.261 | 2 | 2 |
12 | NSKS | 2.247 | 2.247 | 2 | 2 |
13 | OuT $ | 2.067 | 2.067 | 2 | 2 |
14 | ATL | 1.994 | 1.994 | 2 | 2 |
15 | MGYR | 1.962 | 1.962 | 1 | 1 |
16 | djfcb | 1.463 | 1.463 | 2 | 2 |
17 | Quorra | 1.400 | 1.400 | 1 | 1 |
18 | -FKSE- | 1.336 | 1.336 | 1 | 1 |
19 | Flame | 1.061 | 1.061 | 1 | 1 |
20 | mafia | 864 | 864 | 1 | 1 |
21 | CnR | 721 | 721 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.