Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uni² | 165.520 | 165.520 | 2 | 19 |
2 | Uni | 141.680 | 141.680 | 2 | 16 |
3 | ROCK | 139.100 | 139.100 | 2 | 15 |
4 | EYYO | 132.389 | 132.389 | 1 | 15 |
5 | -IS- | 130.768 | 130.768 | 2 | 16 |
6 | Kings | 125.685 | 125.685 | 2 | 15 |
7 | N.T.K | 121.199 | 121.199 | 2 | 15 |
8 | Top 1 | 108.528 | 108.528 | 1 | 13 |
9 | -L- | 99.496 | 99.496 | 2 | 12 |
10 | Ronin | 91.794 | 91.794 | 2 | 12 |
11 | FG | 75.827 | 75.827 | 2 | 9 |
12 | Noobs | 68.732 | 68.732 | 2 | 8 |
13 | #Dream | 65.659 | 65.659 | 1 | 8 |
14 | Uni3 | 63.816 | 63.816 | 2 | 8 |
15 | M!LK | 58.099 | 58.099 | 2 | 7 |
16 | Gyt | 55.324 | 55.324 | 2 | 7 |
17 | AK26 | 55.262 | 55.262 | 2 | 7 |
18 | KAKA | 54.571 | 54.571 | 2 | 7 |
19 | GER | 52.893 | 52.893 | 1 | 6 |
20 | TG | 48.547 | 48.547 | 2 | 6 |
21 | =FA= | 43.385 | 43.385 | 2 | 5 |
22 | -$$$- | 16.454 | 16.454 | 1 | 2 |
23 | .... | 15.715 | 15.715 | 1 | 2 |
24 | =M= | 9.920 | 9.920 | 1 | 1 |
25 | =F.L.= | 8.431 | 8.431 | 1 | 1 |
26 | Power | 8.061 | 8.061 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.