Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROCK | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
2 | LazáK | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
3 | D.D.T | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
4 | P.Ö.F. | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
5 | spuris | 172.739 | 172.739 | 1 | 1 |
6 | ~AvE# | 172.562 | 172.562 | 1 | 1 |
7 | asf | 172.562 | 172.562 | 1 | 1 |
8 | W55. | 172.562 | 172.562 | 1 | 1 |
9 | KOH | 172.106 | 172.106 | 1 | 1 |
10 | Pro | 162.013 | 162.013 | 1 | 1 |
11 | HunBs | 159.528 | 159.528 | 1 | 1 |
12 | KILLA | 158.969 | 158.969 | 1 | 1 |
13 | SPD | 155.130 | 155.130 | 1 | 1 |
14 | RD | 150.448 | 150.448 | 1 | 1 |
15 | eGo | 149.390 | 149.390 | 1 | 1 |
16 | KinG | 137.944 | 137.944 | 1 | 1 |
17 | Brasil | 133.591 | 133.591 | 1 | 1 |
18 | szabi9 | 133.318 | 133.318 | 1 | 1 |
19 | ANNMS | 126.979 | 126.979 | 1 | 1 |
20 | ...... | 122.246 | 122.246 | 1 | 1 |
21 | SCBP | 121.611 | 121.611 | 1 | 1 |
22 | SMB | 107.810 | 107.810 | 1 | 1 |
23 | Trol | 97.679 | 97.679 | 1 | 1 |
24 | eGo:) | 96.735 | 96.735 | 1 | 1 |
25 | -C.A.- | 90.500 | 90.500 | 1 | 1 |
26 | PSCB | 82.050 | 82.050 | 1 | 1 |
27 | K54 | 68.726 | 68.726 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.