Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 16.381 | 16.381 | 2 | 6 |
2 | SZ,T,Ó | 15.907 | 15.907 | 2 | 6 |
3 | =FK= | 13.672 | 13.672 | 2 | 6 |
4 | Dagi | 11.800 | 11.800 | 2 | 4 |
5 | B.B | 11.344 | 11.344 | 2 | 4 |
6 | =NEM= | 11.043 | 11.043 | 2 | 3 |
7 | R1 | 3.413 | 3.413 | 2 | 1 |
8 | HPRD | 3.400 | 3.400 | 2 | 1 |
9 | Be-Há | 2.713 | 2.713 | 2 | 1 |
10 | LEV | 2.135 | 2.135 | 2 | 2 |
11 | W.o.W | 1.640 | 1.640 | 2 | 2 |
12 | SPÁRTA | 1.173 | 1.173 | 1 | 1 |
13 | =vlk= | 811 | 811 | 1 | 1 |
14 | shc | 647 | 647 | 1 | 1 |
15 | SPQR | 489 | 489 | 2 | 1 |
16 | LazáK | 447 | 447 | 2 | 1 |
17 | GYRE | 406 | 406 | 1 | 1 |
18 | King | 346 | 346 | 1 | 1 |
19 | ODA | 268 | 268 | 1 | 1 |
20 | Thor | 118 | 118 | 2 | 1 |
21 | P.O.W. | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.