Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | PoA | 64.062 | 64.062 | 2 | 14 |
2 | WIN | 61.360 | 61.360 | 3 | 13 |
3 | ~ACH~ | 52.431 | 52.431 | 3 | 12 |
4 | IMMO | 48.789 | 48.789 | 3 | 11 |
5 | SAJT | 48.637 | 48.637 | 2 | 10 |
6 | =nyk= | 47.886 | 47.886 | 3 | 12 |
7 | -=H=- | 42.313 | 42.313 | 3 | 10 |
8 | HUN | 40.687 | 40.687 | 3 | 11 |
9 | S.F. | 36.198 | 36.198 | 3 | 8 |
10 | =GS= | 16.436 | 16.436 | 3 | 3 |
11 | 12345 | 13.727 | 13.727 | 3 | 4 |
12 | Mi.3 | 12.892 | 12.892 | 3 | 4 |
13 | Klikes | 7.633 | 7.633 | 1 | 2 |
14 | WMWO | 7.579 | 7.579 | 3 | 3 |
15 | =RO= | 7.034 | 7.034 | 3 | 2 |
16 | B.13 | 6.393 | 6.393 | 3 | 3 |
17 | mitt ? | 5.962 | 5.962 | 3 | 2 |
18 | NM | 5.589 | 5.589 | 3 | 2 |
19 | UNIT | 5.511 | 5.511 | 2 | 2 |
20 | W.W.A | 5.278 | 5.278 | 3 | 2 |
21 | [I]nBz | 4.826 | 4.826 | 3 | 2 |
22 | NTM | 4.296 | 4.296 | 2 | 1 |
23 | Klan | 4.073 | 4.073 | 3 | 2 |
24 | *VV* | 2.820 | 2.820 | 1 | 1 |
25 | SFV | 2.383 | 2.383 | 1 | 1 |
26 | NyK | 2.148 | 2.148 | 1 | 1 |
27 | Looser | 2.069 | 2.069 | 1 | 1 |
28 | dd | 2.007 | 2.007 | 1 | 1 |
29 | =F.S= | 1.963 | 1.963 | 1 | 1 |
30 | 5555 | 1.726 | 1.726 | 1 | 1 |
31 | Lamky | 1.434 | 1.434 | 1 | 1 |
32 | R.I.P. | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Krono | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.