Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Smile | 64.511 | 64.511 | 1 | 8 |
2 | NFL | 62.413 | 62.413 | 1 | 8 |
3 | SPARTA | 41.497 | 41.497 | 1 | 5 |
4 | D.o.A. | 34.892 | 34.892 | 1 | 4 |
5 | VTX | 33.352 | 33.352 | 1 | 4 |
6 | B.T | 33.253 | 33.253 | 1 | 4 |
7 | **** | 32.475 | 32.475 | 1 | 4 |
8 | =H= | 32.334 | 32.334 | 1 | 4 |
9 | -S- | 32.245 | 32.245 | 1 | 4 |
10 | klán | 31.975 | 31.975 | 1 | 4 |
11 | S.T.K | 23.725 | 23.725 | 1 | 3 |
12 | NEMT | 16.303 | 16.303 | 1 | 2 |
13 | =vlk= | 16.294 | 16.294 | 1 | 2 |
14 | SZ,T,Ó | 15.794 | 15.794 | 1 | 2 |
15 | K.o.H | 13.902 | 13.902 | 1 | 2 |
16 | 1...5 | 10.570 | 10.570 | 1 | 1 |
17 | CSA | 8.206 | 8.206 | 1 | 1 |
18 | GoOd | 8.147 | 8.147 | 1 | 1 |
19 | MKK | 8.147 | 8.147 | 1 | 1 |
20 | .:BB:. | 8.147 | 8.147 | 1 | 1 |
21 | =JB= | 7.994 | 7.994 | 1 | 1 |
22 | F-S | 7.663 | 7.663 | 1 | 1 |
23 | ROCK | 7.534 | 7.534 | 1 | 1 |
24 | DRAVEN | 7.379 | 7.379 | 1 | 1 |
25 | galamb | 7.272 | 7.272 | 1 | 0 |
26 | K.T,) | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | ??? | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.