Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | klán | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
2 | cser | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
3 | HS | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
4 | LOW | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
5 | #DIN# | 172.818 | 172.818 | 1 | 1 |
6 | T-L | 172.562 | 172.562 | 1 | 1 |
7 | gy | 172.562 | 172.562 | 1 | 1 |
8 | D.o.A. | 172.380 | 172.380 | 1 | 1 |
9 | JUMPER | 172.159 | 172.159 | 1 | 1 |
10 | fdgdfg | 171.804 | 171.804 | 1 | 1 |
11 | MDFK | 171.804 | 171.804 | 1 | 1 |
12 | SUSI4 | 171.583 | 171.583 | 1 | 1 |
13 | Multy | 171.548 | 171.548 | 1 | 1 |
14 | PT | 171.548 | 171.548 | 1 | 1 |
15 | dfnnm | 171.548 | 171.548 | 1 | 1 |
16 | -DeM- | 171.548 | 171.548 | 1 | 1 |
17 | H.H. | 170.166 | 170.166 | 1 | 1 |
18 | ~RL~ | 169.509 | 169.509 | 1 | 1 |
19 | L.A | 169.296 | 169.296 | 1 | 1 |
20 | HELL | 169.277 | 169.277 | 1 | 1 |
21 | SUSI | 159.927 | 159.927 | 1 | 1 |
22 | 112 | 159.922 | 159.922 | 1 | 1 |
23 | SUSI3 | 159.827 | 159.827 | 1 | 1 |
24 | SUSI2 | 158.908 | 158.908 | 1 | 1 |
25 | 123 | 155.446 | 155.446 | 1 | 1 |
26 | ~XIII~ | 153.076 | 153.076 | 1 | 1 |
27 | ~DÖ~ | 152.785 | 152.785 | 1 | 1 |
28 | KOH | 147.600 | 147.600 | 1 | 1 |
29 | DEVIL | 126.100 | 126.100 | 1 | 1 |
30 | NBDS | 123.731 | 123.731 | 1 | 1 |
31 | --?-- | 121.901 | 121.901 | 1 | 1 |
32 | At | 114.539 | 114.539 | 1 | 1 |
33 | 666 | 113.214 | 113.214 | 1 | 1 |
34 | LEGACY | 102.799 | 102.799 | 1 | 1 |
35 | Jn | 96.259 | 96.259 | 1 | 1 |
36 | R.D | 85.887 | 85.887 | 1 | 1 |
37 | SH | 43.220 | 43.220 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.