Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cr. | 810.873 | 810.873 | 2 | 82 |
2 | PARA | 491.002 | 491.002 | 2 | 48 |
3 | x3 | 406.526 | 406.526 | 2 | 56 |
4 | PxTs. | 255.286 | 255.286 | 2 | 38 |
5 | MNT | 77.625 | 77.625 | 2 | 16 |
6 | Top3 | 67.939 | 67.939 | 2 | 14 |
7 | ... | 52.655 | 52.655 | 2 | 9 |
8 | K.P.H | 46.753 | 46.753 | 2 | 9 |
9 | =EK= | 20.258 | 20.258 | 1 | 3 |
10 | H.L. | 20.162 | 20.162 | 2 | 4 |
11 | -WR- | 16.188 | 16.188 | 2 | 4 |
12 | HK | 10.835 | 10.835 | 2 | 2 |
13 | loránt | 8.905 | 8.905 | 2 | 3 |
14 | Hunnia | 8.634 | 8.634 | 2 | 2 |
15 | V.R.S | 5.769 | 5.769 | 2 | 2 |
16 | VLH | 5.490 | 5.490 | 2 | 1 |
17 | W_A_T | 4.757 | 4.757 | 2 | 1 |
18 | #Dream | 4.710 | 4.710 | 2 | 1 |
19 | KLÁN | 2.273 | 2.273 | 2 | 1 |
20 | Dadam! | 2.221 | 2.221 | 2 | 0 |
21 | ser5 | 2.175 | 2.175 | 2 | 1 |
22 | Uááá | 2.162 | 2.162 | 1 | 1 |
23 | =ava= | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
24 | VK | 1.991 | 1.991 | 2 | 0 |
25 | K.O | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | GOO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.