#1848 Hux 1736: Játékos ranglista

Helyezés Név Klán Pont Falvak
1 zoli14 LWG 608.301 74
2 K.O.5.1 Skulls 589.212 66
3 1999.12.16 LWG 482.656 55
4 Drake Heihatchy -WH- 350.929 42
5 Fogadd el BaSz 198.383 33
6 Vadi72 Skulls 188.487 22
7 Morpheus91 2J! 180.266 25
8 Blesk...? Blesk? 174.766 41
9 Achilleus12 YN 111.089 20
10 Goal Gero Style! 105.114 18
11 lordmark1414 *PHX* 83.323 10
12 Ultimate King -WH- 63.391 10
13 zs.zsolti Call o 55.138 14
14 boszuállóx muhaha 53.246 9
15 Camillus KCO 38.843 8
16 erdebala6 muhaha 36.294 8
17 1998simon KCO 34.404 10
18 kozsolt Call o 33.358 7
19 botond34 BaSz-A 30.309 8
20 Dorina444 29.935 7
21 klán2012 BaSz 28.971 5
22 Valash YN 28.698 5
23 Tealch 2J! 24.350 2
24 -Expendable- EX 23.953 5
25 .bálint10 ROCK 23.426 5
26 sanya falva ROCK 22.870 6
27 Aktopu Phonix 22.546 6
28 Laza Sanyi Rk 20.221 5
29 tunyog1 Style! 17.848 5
30 honvéd123 Rk 14.255 4
31 józsef. H-K 13.188 4
32 Balucsa BaSz-A 12.904 3
33 - Maitre Is King kkk 9.890 2
34 cingi norika *GB* 8.823 2
35 orocsimárú5544 -FF- 8.462 3
36 bullsz M.K.T 8.343 2
37 Vrk Danika22 6.800 2
38 krakiújj *PHX* 6.745 2
39 abraham Hmld 5.495 2
40 Gerizon G.G 4.825 1
41 Kortez M.K.T 4.093 1
42 warlock1 4.030 1
43 GameCrack 3.840 1
44 nokedliszagatto 3.684 1
45 Tibike6 3.675 1
46 *STALKER* 3.434 1
47 Narsill Blesk? 3.321 1
48 Silent Killer 3.288 1
49 DarkDikk cb 3.288 1
50 andi19712 3.273 1